
| Zeit | Aktivität |
| 8.00 bis 8.45 Uhr | Unterrichtsblock 1 |
| 8.45 bis 9.45 Uhr* | Unterrichtsblock 1 * Frühstückspause |
| 9.45 bis 10.10 Uhr | Bewegungspause |
| 10.10 bis 10.55 Uhr | Unterrichtsblock 2 |
| 10.55 bis 11.40 Uhr | Unterrichtsblock 2 |
| 11.40 bis 12.00 Uhr | Bewegungspause |
| 12.00 bis 12.45 Uhr | Tandemstunde mit ErzieherInnen |
| 12.45 bis 14.30 Uhr | Mittagspause |
| 14.30 bis 15.15 Uhr | Unterrichtsblock 3/ AG Tag montags und mittwochs |
| 15.15 bis 16.00 Uhr | Unterrichtsblock 3/ AG Tag montags und mittwochs |
Freitag bis 12.45 Uhr